在线型全自动测试仪 ALMAX
![]() |
![]() |
![]() |
仕样
| 分类 | 项目 | 标准 |
|---|---|---|
| 对象电路板仕样 | 最大电路板尺寸 | 250mm↑×330mm → |
| 最小电路板尺寸 | 80mm↑×80mm → | |
| 路板厚度 | 0.8mm~1.6mm | |
| 电路板形状 | 长方形(搬送方向が長手→) | |
| 电路板弯曲 | 最大2mm | |
| 电路板重量 | 1.2Kg以下 | |
| 轨道上面元件高度 | 70mm | |
| 轨道道下面元件高度 | 7mm | |
| 元件实装禁止区域 | 电路板轮廓内3mm | |
| 电路板定位方法 | 导针方式(固定导针2个以上) | |
| 定位导向孔 | 中心在电路板端面5mm以上,必要精度Ф2~Ф4 | |
| 基本仕样; | 搬送方向 | 右→左流向(左→右流向为可选项) |
| 电路板定位基准 | 左手前(右手前为可选项) | |
| 电路板搬送区域 | 电路板轮廓内3mm | |
| 搬送轨道 | 900mm ±20mm | |
| 循环时间 | 10秒+测试时间 | |
| 电源电压 | AC100V | |
| 电源电压变动范围 | ±10% | |
| 源频率 | 50Hz/60Hz | |
| 使用气压 | 5Kgf/cm:100L/min | |
| 动作环境温度 | 5℃~35℃ | |
| 动作环境湿度 | 30%~80% | |
| 地面水平度 | ±10mm以下 | |
| 涂装色 | 日本涂料工业会:M4-309 | |
| 测试部仕样 | 测试仪机种 | Focus-2000/Focus-2220/Focus-3000 |
| MPX板 | 准:2枚(128PIN /1枚) | |
| 治具缆线 | 34芯手动连接用 | |
| 治具方式 | 顶压方式 | |
| 搬送方式 | 定时传送方式 | |
| 搬送轨道宽度调整 | 手动 | |
| 装置外形尺寸 | 700(W) 850(L) 1600(H) | |
| 装置重量 | 300Kg~ |
| 返回产品一览 | ↑返回顶部 |




